CATEGORYカテゴリー
ボルダーマット ソフト+ハードポリエチ
ボルダーマットソフトにハードタイプのポリエチを貼り合せた丈夫な組合せ。着地時の底付きを心配する方におすすめ。


| 商品ID | BM-S-P | 
|---|---|
| 材質 | U0016+P0015 | 
| 厚み | 200mm、300mm、400mm | 
| サイズ | 1000×2000mm | 
| カラー | 黄 青 白 灰 黒 | 
※サイズ、厚みに関しては、参考値です。ご希望のサイズがありましたらお気軽にお問合せください。
| 色 | 密度kg/m3 | 25%硬さN | 反発弾性% | 引張強さkPa | 伸び% | 引裂強さ | 圧縮残留歪み% | 繰返圧縮残留歪み% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト | 白・黒・青・灰・黄 | 16±1 | 88.2±19.6 | ≧35 | ≧59.0 | ≧130 | ≧3.92 | ≦6 | ≦6 | 
| ミディアム | 白 | 20±2 | 117.6±19.6 | ≧35 | ≧78.4 | ≧140 | ≧3.92 | ≦6 | ≦5 | 
| ハード | ライトブラウン | 25±2 | 156.8±19.6 | ≧40 | ≧68.6 | ≧100 | ≧1.96 | ≦5 | ≦5 | 
| プレミアムソフト | 白 | 17±2 | 50 | - | ≧50.0 | ≧120 | - | ≦12 | - | 
| 色 | 密度kg/m3 | 25%硬さN | 反発弾性% | 引張強さkPa | 伸び% | 引裂強さ | 圧縮残留歪み% | 繰返圧縮残留歪み% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チップウレタンソフト | CON(コンビネーション、多層式など) | 70±10 | 180~360 | - | - | - | - | - | - | 
| 色 | 密度kg/m3 | 25%硬さN | 反発弾性% | 引張強さkPa | 伸び% | 引裂強さ | 圧縮残留歪み% | 繰返圧縮残留歪み% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 30 | 50 | 430 | 175 | 3.6 | - | - | - | 
| ハード | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 65 | 140 | 960 | 100 | 2 | - | - | - | 

 
															 
															 
															